Skip to product information
1 of 2

H&R 29187-1 BMW 1 Series E81 E82 E87 E88 Performance Lowering Springs

H&R 29187-1 BMW 1 Series E81 E82 E87 E88 Performance Lowering Springs

  • TÜV® certified
  • Developed & manufactured in Germany
  • Sporty Look & Performance
  • Discreet Lowering

29187-1

Regular price £199.99
Sale price £199.99 Regular price


  • Fully secure checkout
  • Trusted by thousands
  • Rated and reviewed
More about how your protected

Images are for reference only; the correct part for your application will be provided.

H&R 29187-1 BMW 1 Series E81 E82 E87 E88 Performance Lowering Springs

£199.99


Suitable For:

  • 1 Series 116i/116d 2006-2012
  • 1 Series 118i/118d 2006-2012
  • 1 Series 120i/120d 2006-2012
  • 1 Seried 123d 2006-2012
  • 1 Series 130i 2006-2012
  • 1 Series 135i 2007-2013

Full list of applications in the info section above

Transform your car with H&R lowering springs, a big name in the world of suspension. These springs are designed to improve handling, reduce body roll, and achieve a sleek, aggressive stance - without sacrificing comfort.

Why Choose H&R:

  • Improved Performance: Enjoy better cornering grip, reduced acceleration squat, and less body roll for a more dynamic, responsive drive.
  • The Ideal Drop: Lower your car for a sportier look while maintaining the right suspension geometry for a smooth, stable ride.
  • Comfort and Control: The progressive spring rate offers a comfortable ride on everyday roads, while providing enhanced stability at higher speeds.
  • Durability You Can Trust: Made from high-tensile steel alloy for long-lasting strength and reliability.
  • Versatile Compatibility: Works perfectly with both OEM and aftermarket dampers.

H&R is renowned worldwide for its engineering and race-proven suspension technology. Whether you're looking for improved handling, a smoother drive, or a more aggressive, lowered stance, H&R Springs provide the perfect balance of performance and style.

BMW 1 Series (E81) - 09/2006-09/2012
116 d | 85kW | 1995ccm | 4 cyl.
116 i | 90kW | 1599ccm | 4 cyl.
116 i | 90kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 95kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 d | 100kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 100kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 105kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 d | 105kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 115kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 120kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 120kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 125kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 130kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 145kW | 1995ccm | 4 cyl.
123 d | 150kW | 1995ccm | 4 cyl.
130 i | 190kW | 2996ccm | 6 cyl.
130 i | 195kW | 2996ccm | 6 cyl.

BMW 1 Series (E87) - 06/2004-12/2011
116 d | 66kW | 1995ccm | 4 cyl.
116 i | 85kW | 1596ccm | 4 cyl.
116 d | 85kW | 1995ccm | 4 cyl.
116 i | 90kW | 1599ccm | 4 cyl.
116 i | 90kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 d | 90kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 95kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 100kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 d | 100kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 105kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 d | 105kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 115kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 120kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 120kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 125kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 125kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 130kW | 1995ccm | 4 cyl.
123 d | 150kW | 1995ccm | 4 cyl.
130 i | 190kW | 2996ccm | 6 cyl.
130 i | 195kW | 2996ccm | 6 cyl.

BMW 1 Series Cabriolet (E88) - 12/2007-12/2013
118 d | 100kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 100kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 i | 105kW | 1995ccm | 4 cyl.
118 d | 105kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 115kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 120kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 120kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 125kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 130kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 145kW | 1995ccm | 4 cyl.
123 d | 150kW | 1995ccm | 4 cyl.
125 i | 160kW | 2996ccm | 6 cyl.
128 i | 172kW | 2996ccm | 6 cyl.
135 i | 225kW | 2979ccm | 6 cyl.
135 i | 240kW | 2979ccm | 6 cyl.

BMW 1 Series Coupe (E82) - 09/2007-10/2013
118 d | 100kW | 1995ccm | 4 cyl
118 d | 105kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 115kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 120kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 i | 125kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 130kW | 1995ccm | 4 cyl.
120 d | 145kW | 1995ccm | 4 cyl.
123 d | 150kW | 1995ccm | 4 cyl.
125 i | 160kW | 2996ccm | 6 cyl.
128 i | 172kW | 2996ccm | 6 cyl.
135 i | 225kW | 2979ccm | 6 cyl.
135 i | 240kW | 2979ccm | 6 cyl.

  • Registration Type: with TÜV® certificate
  • Lowered suspension from [mm]: 45
  • Lowered Suspension to [mm]: 50
  • Lowered rear axle [mm]: 25
  • Lowering height will depend on the vehicle model

All H&R lowering springs have a 3 to 5 UK business day shipping time